구 분 | 검 사 항 목 | |
---|---|---|
문진 | 문진표작성 | |
신 체 측 정 | 신장 | |
체중,비만도 | ||
체지방분석 | ||
안 과 검 사 | 시력측정 | |
안압측정 | ||
청 력 검 사 | 청력검사(Audiogram) | |
심 폐 기 능 | 폐기능 검사 | |
흉부X-선(직촬) | ||
혈압 | ||
심전도 | ||
소 화 기 | 위내시경(수면비, 조직검사비용 별도) | |
혈 액 학 적 | 적혈구 (RBC) | |
혈색소 (Hb) | ||
헤마토크리트 (Hct.) | ||
백혈구 (WBC) | ||
혈소판수 (Platelet) | ||
적혈구계수 (MCV,MCH,MCHC) | ||
적혈구분포계수(RDW) | ||
혈소판분포계수(PDW) | ||
백혈구백분율(WBC diff.) | ||
호중구(SEG) | ||
중성구(NEUT) | ||
임파구(LYMP) | ||
단핵구(Mono) | ||
호산구(Eosino) | ||
염기구(Baso) | ||
염증반응(ESR) | ||
생화학적 검사 | 심혈관 | 총콜레스테롤 (T.Cholesterol) |
중성지방 (Triglyceride) | ||
유산탈수소효소 (LDH) | ||
고밀도지단백콜레스테롤 (HDL-Chol.) | ||
저밀도지단백콜레스테롤 (LDL-Chol.) | ||
간기능 | 총단백 (T-Protein) | |
알부민 (Albumin) | ||
혈청지오티 {AST(SGOT)} | ||
혈청지피티 {ALT(SGPT)} | ||
알칼리포스파타제 (ALP) | ||
r-GTP | ||
총빌리루빈 (T-Bilirubin) | ||
직접빌리루빈 (D-Bilirubin) | ||
당 뇨 | 혈당 (Glucose) | |
헤모글로빈 A1C (Hb A1C) | ||
신 장 | 요소질소 (BUN) | |
크레아티닌 (Creatinine) | ||
통 풍 | 요산 (Uric Acid) | |
췌 장 | 아밀라제 (Amylase) | |
전해질 | 인 (P) | |
칼슘 (Ca) | ||
소디움 (Na) | ||
포타슘 (K) | ||
염소 (Cl) | ||
빈혈 | 철(Fe) | |
면역검사 | 갑상선 | 갑상선자극호르몬 (TSH) |
Free T4 | ||
갑상선기능 (T3) | ||
간 염 | B형 간염S항원 (HBsAg) | |
B형 간염S항체 (HBsAb) | ||
C형 간염항체 (HCV Ab) | ||
바이러스-AIDS | 에이즈검사 | |
류마티스 | 류마티스관절염 (RA ) | |
C 단백검사 (CRP) | ||
뇨 검 사 | 색도 (Color & Turidity) | |
비중 (S.G) | ||
산도 (PH) | ||
단백 (Protein) | ||
뇨당 (Glucose) | ||
케톤체 (Ketone) | ||
담색소 (Bilirubin) | ||
요잠혈 (Occult Blood) | ||
아질산염 (Nitrite) | ||
유로빌리노겐 (Urobilinogen) | ||
백혈구 (WBC) | ||
요침사현미경검사 (Micro Exam.) | ||
종양표지자 혈액검사 | 간암, 간경화 (AFP) | |
대장암 (CEA) | ||
췌장암,소화기.부인과종양 (CA19-9) | ||
난소암(CA-125, 여) | ||
전립선암 (PSA, 남) | ||
난소암(CA-125) | ||
부인과검사 | 자궁 액상 세포진검사 | |
유방 X-선(Mammography) | ||
남자: 327,680원, 여자: 349,300원 |