
| 区分 | 金额 | ||
|---|---|---|---|
| 韩元 / 小时 | 韩元 / 日 | ||
| 80平型 | 无穷花室(特1) | 50,000 | 1,200,000 |
| 60平型 | 菊花室(特2) | 34,000 | 816,000 |
| 50平型 | 山茶室(特3) | 25,000 | 600,000 |
| 35平型 | 百合室 | 21,000 | 504,000 |
| 木莲室 | 21,000 | 504,000 | |
| 安置费 | 1日 | 120,000 | |
| 1小时 | 5,000 | ||
| 收理尸体费 | 1次 | 100,000 | |
| 装殓费 | 成人(14岁以上) | 400,000 | |
| 少儿(14岁以下) | 150,000 | ||
| 自己装殓 | 400,000 | ||
| 夜间(外因死) | 追加 100,000 | ||
| 通信费以及回收垃圾费 | 50,000 | ||
| 事故处理费 | 1次 | 300,000起 | |
使用咨询电话 031-375-7600
谨吊花环花店电话 031-378-8580