
| NO | 检查项目 | 临床意义 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 肝功能检查 | T-Protein | 急慢性肝疾病,肝硬化,胆管堵塞,营养缺陷,酒精性肝障碍,脂肪肝 |
| 2 | Albumin | ||
| 3 | Glubulin | ||
| 4 | ALP | ||
| 5 | T-Bilirubin | ||
| 6 | D-Bilirubin | ||
| 7 | Ind-Bilirubin | ||
| 8 | C型肝炎检查 | HCV-Ab | C型肝炎病毒携带与否 |
| 9 | 胰腺炎检查 | Amylase | 急性及慢性胰腺炎 |
| 10 | Lipase | ||
| 11 | 甲状腺检查 | T3 | 甲状腺功能亢进症,甲状腺功能低下症 |
| 12 | FT4 | ||
| 13 | TSH | ||
| 14 | 骨骼检查 | calcium | 副甲状腺功能低下症及亢进症,肾不全症 维生素D过多及缺乏症 |
| 15 | Phosporus | ||
| 16 | 免疫检测 | RA | 类风湿性关节炎 |
| 17 | CRP | 恶性肿瘤,细菌感染症 | |
| 18 | AIDS | 后天性免疫缺乏综合症的感染与否 | |
| 19 | VDRL | 梅毒感染与否 | |
| 20 | 电解质检查 | Na | 急慢性肾不全,脱水,过盐分摄取 |
| 21 | K | ||
| 22 | CI | ||
| 23 | 通风检查 | Uric Acid | 痛风 |
| 24 | 肾脏功能检查 | BUN | 肾疾病,肾不全,肾功能障碍 |
| 25 | 幽门螺杆菌检查 | Helicobactor Igm-Ab |
幽门螺杆菌感染与否 |
| 26 | 心脏功能检查 | CPK | 心肌梗塞症,骨骼筋疾病 |
| 27 | LDH | 心肌梗塞症,恶性肿瘤 | |
| 28 | 血液化学检查 白细胞百分率 |
WBC | 白血病,各种贫血,急慢性炎症,出血性疾病 |
| 29 | RBC | ||
| 30 | HCT | ||
| 31 | PLT | ||
| 32 | MCV | ||
| 33 | MCH | ||
| 34 | MCHC | ||
| 35 | ESR | ||
| 36 | Seg | ||
| 37 | Lym | ||
| 38 | Mono | ||
| 39 | 普通尿检查 | pH | 尿道感染,酸碱平衡异常,肾脏疾病,糖尿, 尿道结石,泌尿系统肿瘤 |
| 40 | SG | ||
| 41 | Nitrite | ||
| 42 | Glucose | ||
| 43 | Ketone | ||
| 44 | Urobilinogen | ||
| 45 | Bilirubin | ||
| 46 | Micro-WBC | ||
| 47 | Micro-RBC | ||
| 48 | 血型检查 | ABO型 | 血型 |
| 49 | RH型 | ||
| 50 | 癌指标检查 | CEA(男,女) | 大肠癌,肺癌 |
| 51 | PSA(男) | 前列腺癌,前列腺肥大,前列腺炎 | |
| 52 | CA-125(女) | 卵巢癌,子宫内膜症 | |
| 53 | ca-19-9 | 胰腺癌,慢性胰腺癌,胆结石,胆囊胆管癌 | |
| 血液综合检查 | 18万元 | ||
| NO | 检查项目 | 临床意义 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | B型肝炎检查 | HBs-Ag | B型肝炎病毒保留与否 | ||
| 70 | HBs-Ab | 对B型肝炎病毒感染的免疫 | |||
| 71 | 骨密度(C-T摄影) | 骨质疏松症检查 | 骨质疏松,骨多孔症 | ||
| 72 | 普通胃内窥镜 | 各种肠胃疾病(胃,食道,十二指肠) | 胃炎,胃溃疡,胃癌,食道炎 | ||
| 73 | 子宫颈检查癌细胞检测 |
子宫颈疾病 | 子宫颈癌,子宫颈炎症及细胞变化 |
||
| 74 | 乳房癌检查(女) | 乳房简单拍摄(两侧) | 致密乳房,钙化,结节,乳房癌等 | ||
| 75 | 肝癌?? | 肝超声波 | 肝:肝癌,肝硬化,脂肪肝 | ||
| 76 | (阿尔法胎儿蛋白) | 干癌指??? | |||
| 一般型癌,综合检查 | 男 | 31万元 | |||
| 女 | 38万元 | ||||
*组织检查,追加检查及睡眠费用另算
| NO | 检查项目 | 临床意义 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 睡眠大肠内窥镜 | 大肠的炎症,溃疡检查 | 大肠脓肿,大肠癌,大肠炎症,大肠溃疡 | ||
| 78 | 心电图 | 相关心脏疾病的诊断 | 心律不齐,心肥大,频脉,俆脉 | ||
| 79 | 体成分 | 肥胖度及体质测量 | 轻度,中度,高度肥胖,肥胖度,体质增加,肌肉不足 | ||
| 80 | 骨盆超声波(女) | 子宫疾病,卵巢疾病 | 子宫癌,子宫肌瘤,卵管狭窄,卵管囊肿 | ||
| 81 | 乳房超声波 | 乳房疾病 | 致密乳房,钙化,结节,乳房癌等 | ||
| 82 | 前列腺超声波(男) | 前列腺疾病 | 前列腺炎,前列腺癌,前列腺肥大 | ||
| 83 | 腹部超声波 | 胆囊 | 胆囊:胆结石,胆囊息肉 胆囊癌,胆囊炎症 | ||
| 84 | 肾脏 | 肾脏:手振,肾脏囊肿,肾脏癌 | |||
| 85 | 胰腺 | 胰腺:胰腺癌,胰腺炎 | |||
| 86 | 脾脏 | 脾脏:脾脏肿瘤,脾脏肥大 | |||
| 87 | 肝 | 肝:肝癌,肝硬化,脂肪肝 | |||
| 量身安心 综合检查 | 男 | 55万元 | |||
| 女 | 65万元 | ||||
*饮食提供 *组织检查及追加检查费用另算
| NO | 检查项目 | 临床意义 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | PET-CT(阳电子单层摄影) | 全身 | 全身癌(肿瘤)早期发现 | ||
| 70 | 心脏超声波 | 心脏疾病 | 冠状动脉疾病(心肌梗塞,狭心症),心脏瓣膜,肺动脉高血压 | ||
| 71 | 骨盆超声波(女) | 子宫疾病,卵巢疾病 | 子宫癌,子宫肌瘤,子宫内膜炎,卵管狭窄,卵巢囊肿 | ||
| 72 | 前列腺超声波(男) | 前列腺疾病 | 前列腺炎,前列腺癌,前列腺肥大 | ||
| 73 | 腹部超声波检查 | 肝 | 肝:肝癌,肝硬化,脂肪肝 | ||
| 74 | 胆囊 | 胆囊:胆结石,胆囊息肉,胆囊癌,胆囊炎 | |||
| 75 | 肾脏 | 肾脏:手振,肾脏囊肿,肾脏癌 | |||
| 76 | 胰腺 | 胰腺:胰腺癌,胰腺炎 | |||
| 77 | 脾脏 | 脾脏:脾脏肿瘤,脾脏肥大 | |||
| 家族满足高级型A综合检查 | 男 | 150万元 | |||
| 女 | |||||
*饮食提供
| NO | 检查项目 | 临床意义 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 甲状腺超声波 | 甲状腺疾病 | 甲状腺炎,甲状腺癌,甲状腺结节 | ||
| 89 | 低剂量胸部CT | 胸部疾病 | 肺癌,肺肿瘤,肺脓疮,肺结节等 | ||
| 90 | 脑CT | 脑疾病 | 脑梗塞,脑出血,脑肿瘤等 | ||
| 91 | 心脏超声波 | Echo(心脏超声波) | 冠状动脉疾病(心肌梗塞,狭心症) 心脏瓣膜,肺动脉高血压 | ||
| 家族满足高级型B综合检查 | 男 | 90万元 | |||
| 女 | 100万元 | ||||
*饮食提供 *组织检查及追加检查费用另算
| NO | 检查项目 | 临床意义 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92 | PET-CT(阳电子放出单层摄影) | 一次性检查各种癌症 | ||
| 是尖端PET-CT检查 精确度高 | ||||
| 不复杂 | ||||
| PET-CT癌检查 | 全身 | 100万元 | ||
| 部分 | 80万元 | |||