
| 区分 | 金额 | ||
|---|---|---|---|
| 韩元/小时 | 韩元/小时 | ||
| 80坪型 | 贵宾室 | 40,000 | 960,000 |
| 70坪型 | 特室 | 34,000 | 800,000 |
| 50坪型 | 1号室 | 25,000 | 600,000 |
| 50坪型 | 2号室 | 23,000 | 550,000 |
| 安置费 | 1天 | 120,000 | |
| 1小时 | 5,000 | ||
| 수시료 | 1次 | 100,000 | |
| 装殓费 | 成人(14岁以上) | 400,000 | |
| 少儿(未满14岁) | 150,000 | ||
| 自装殓 | 400,000 | ||
| 夜间(非正常死亡) | 追加100,000 | ||
| 通信费及垃圾处理费 | 50,000 | ||
| 事故处理费 | 1次 | 从300,000开始 | |
咨询及利用询问电话 031-375-7600