区分 | 检查项目 | |
---|---|---|
问诊 | 填写问诊表 | |
身体测定 | 肾脏 | |
体重,肥胖度 | ||
体脂分析 | ||
眼科检查 | 视力测定 | |
眼压测定 | ||
听力检查 | 听力检查(Audiogram) | |
心肺机能 | 肺功能检查 | |
胸部X-线 | ||
血压 | ||
心电图 | ||
消化器 | 胃内视镜(另外睡眠费,组织检查费用) | |
血液学性 | 红细胞(RBC) | |
血色素 (Hb) | ||
红细胞压积 (Hct.) | ||
白血球(WBC) | ||
血小板数 (Platelet) | ||
血常规 (MCV,MCH,MCHC) | ||
红细胞分布宽度(RDW) | ||
血小板分布宽度(PDW) | ||
白血球百分率(WBC diff.) | ||
叶状中性粒细胞(SEG) | ||
中性粒细胞(NEUT) | ||
淋巴球(LYMP) | ||
单球细胞(Mono) | ||
嗜曙红(Eosino) | ||
嗜碱(Baso) | ||
炎症反应(ESR) | ||
生化检查 | 心血管 | 总胆固醇(T.Cholesterol) |
中性脂肪(Triglyceride) | ||
乳酸脱氢酶(LDH) | ||
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-Chol.) | ||
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-Chol.) | ||
肝功能 | 总蛋白(T-Protein) | |
白朊(Albumin) | ||
血清GOT {AST(SGOT)} | ||
血清GPT {ALT(SGPT)} | ||
碱磷酸酶(ALP) | ||
r-GTP | ||
总胆红素(T-Bilirubin) | ||
直接胆红素(D-Bilirubin) | ||
糖尿 | 血糖 (Glucose) | |
糖化血红蛋白A1C (Hb A1C) | ||
肾脏 | 血尿素氮(BUN) | |
肌氨酸酐(Creatinine) | ||
痛风 | 尿酸(Uric Acid) | |
胰脏 | 淀粉酶(Amylase) | |
电解质 | 磷(P) | |
钙(Ca) | ||
钠(Na) | ||
氯化金钾(K) | ||
氯(Cl) | ||
贫血 | 铁(Fe) | |
免疫检查 | 甲状腺 | 甲状腺刺激激素 (TSH) |
Free T4 | ||
甲状腺功能 (T3) | ||
肝炎 | 乙型肝炎S抗原 (HBsAg) | |
乙型肝炎S抗体 (HBsAb) | ||
丙型肝炎抗体 (HCV Ab) | ||
病毒-AIDS | 艾滋病检查 | |
风湿性 | 风湿性关节炎(RA ) | |
C蛋白检查 (CRP) | ||
尿检查 | 色度(Color & Turidity) | |
比重(S.G) | ||
酸度(PH) | ||
蛋白 (Protein) | ||
尿糖 (Glucose) | ||
酮体(Ketone) | ||
胆红素(Bilirubin) | ||
潜隐血 (Occult Blood) | ||
亚硝酸盐(Nitrite) | ||
尿后胆色素原(Urobilinogen) | ||
白血球 (WBC) | ||
尿沉淀显微镜检查 (Micro Exam.) | ||
肿瘤标记物血液检查 | 肝癌, 肝硬化(AFP) | |
大肠癌 (CEA) | ||
胰脏癌,消化器,夫人科肿瘤 (CA19-9) | ||
卵巢癌(CA-125, 女) | ||
前例腺癌 (PSA, 男) | ||
卵巢癌(CA-125) | ||
妇产科检查 | 子宫液状细胞诊检查 | |
乳房 X-线(Mammography) | ||
男: 327,680韩元, 女: 349,300韩元 |