
| 구분 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 원/시간 | 원/일 | ||
| 80평형 | 귀빈실 | 40,000 | 960,000 |
| 70평형 | 특실 | 34,000 | 800,000 |
| 50평형 | 1호실 | 25,000 | 600,000 |
| 50평형 | 2호실 | 23,000 | 550,000 |
| 안치료 | 1일 | 120,000 | |
| 1시간 | 5,000 | ||
| 수시료 | 1회 | 100,000 | |
| 염습료 | 성인(14세이상) | 400,000 | |
| 소아(14세미만) | 150,000 | ||
| 자체염습 | 400,000 | ||
| 야간(외인사) | 100,000추가 | ||
| 통신료 및 쓰레기 수거료 | 50,000 | ||
| 사고수습비 | 1회 | 300,000부터 | |
상담 및 이용문의 전화 031-375-7600