NO | 검사항목 | 임상적의의 | |
---|---|---|---|
1 | 간기능검사 | T-Protein | 급만성간질환,간경변, 담관폐쇄, 영양결핍,알콜성 간장애,지방간 |
2 | Albumin | ||
3 | Glubulin | ||
4 | ALP | ||
5 | T-Bilirubin | ||
6 | D-Bilirubin | ||
7 | Ind-Bilirubin | ||
8 | C형간염검사 | HCV-Ab | C형간염바이러스 보균 유무 |
9 | 췌장염검사 | Amylase | 급성 및 만성 췌장염 |
10 | Lipase | ||
11 | 갑상선검사 | T3 | 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증 |
12 | FT4 | ||
13 | TSH | ||
14 | 골격검사 | calcium | 부갑상선 기능 저하증 및 항진증, 신부전증 비타민D과다 및 결핍증 |
15 | Phosporus | ||
16 | 면역검사 | RA | 류마티스관절염 |
17 | CRP | 악성종양, 세균감염증 | |
18 | AIDS | 후천성 면역 결핍증후군 감염여부 | |
19 | VDRL | 매독 감염 여부 | |
20 | 전해질 검사 | Na | 급만성신부전,탈수, 과식염 섭취 |
21 | K | ||
22 | CI | ||
23 | 통풍검사 | Uric Acid | 통풍 |
24 | 신장기능검사 | BUN | 신장질환, 신부전,신장기능장애 |
25 | 헬리코박터 파이로리균검사 |
Helicobactor Igm-Ab |
헬리코박터파이로리균 간염여부 |
26 | 심장기능검사 | CPK | 심근경색증, 골격근 질환 |
27 | LDH | 심근경생증, 악성종양 | |
28 | 혈액화학검사 백혈구백분율 |
WBC | 백혈병,각종빈혈,급만성염증 출혈성질환 |
29 | RBC | ||
30 | HCT | ||
31 | PLT | ||
32 | MCV | ||
33 | MCH | ||
34 | MCHC | ||
35 | ESR | ||
36 | Seg | ||
37 | Lym | ||
38 | Mono | ||
39 | 뇨일반검사 | pH | 뇨로감염,산염기 평형이상 신장질환,당뇨,뇨로결석 비뇨기계종양 |
40 | SG | ||
41 | Nitrite | ||
42 | Glucose | ||
43 | Ketone | ||
44 | Urobilinogen | ||
45 | Bilirubin | ||
46 | Micro-WBC | ||
47 | Micro-RBC | ||
48 | 혈액형검사 | ABO형 | 혈액형 |
49 | RH형 | ||
50 | 암지표검사 | CEA(남,여) | 대장암, 폐암 |
51 | PSA(남) | 전립선암,전립선 비대,전립선염 | |
52 | CA-125(여) | 난소암, 자궁내막증 | |
53 | ca-19-9 | 췌장암,만성췌장염,담석증,담낭담관암 | |
혈액 종합검진 | 18만원 |
NO | 검사항목 | 임상적의의 | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | B형간염검사 | Hbs-Ag | B형 간염바이러스 보균 유무 | ||
55 | Hbs-Ab | B형 간염바이러스 감염에 대한 면역 | |||
56 | 골밀도(C-T촬영) | 골다공증 검사 | 골다공증,골감소증 | ||
57 | 일반 위.내시경 | 각종 위장질환(위,식도,십이지장) | 위염,위궤양,위암,식도염 | ||
58 | 자궁경부암 세포진검사(여) |
자궁경부질환 | 자궁암,자궁경부 염증 및 세포변화 | ||
59 | 유방암검사(여) | 유방단순촬영(양측) | 치밀유방, 석회화,결절,유방암 등 | ||
60 | 간암검사 | Liver(간) 초음파 | 간: 간암,간경화증,지방간 | ||
61 | AFP(남,여) | 간암표지자 검사 | |||
일반형 기본암.종합검진 | 남 | 31만원 | |||
여 | 38만원 |
(*수면비용 별도)
NO | 검사항목 | 임상적의의 | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 수면대장내시경 | 대장의 염증, 궤양 검사 | 대장용종, 대장암, 대장염증, 대장궤양 | ||
63 | 심전도 | 심장관련 질환의 진단 | 부정맥, 심비대, 빈맥, 서맥 | ||
64 | 체성분 | 비만도 및 체지방측정 | 경도,중도,고도비만,비만도,체지방증가,근육부족 | ||
65 | 골반초음파(여) | 자궁질환,난소질환 | 자궁암, 자궁근종, 자궁내막염,난관협착, 난소낭종 | ||
66 | 유방암(여) | 유방 초음파 | 치밀유방, 석회화,결절,유방암 등 | ||
67 | 전립선 초음파(남) | 전립선 질환 | 전립선염, 전립선암, 전립선 비대 | ||
68 | 복부초음파검사 | Gall bradder(담낭) | 담낭:담낭결석,담낭용종,담낭암, 담낭염증 | ||
69 | Kidney(신장) | 신장:수진증,신장낭종,신장암 | |||
70 | Pancreas(췌장) | 췌장:췌장염,췌장암 | |||
71 | Spleen(비장) | 비장:비장종양, 비장비대 | |||
맞춤안심 종합검진 | 남 | 55만원 | |||
여 | 65만원 |
NO | 검사항목 | 임상적의의 | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | PET-CT(양전자단층촬영) | 전신 | 전신암(종양)조기발견 | ||
55 | 심장초음파 | Echo(심장초음파) | 관상동맥질환(심근경색, 협심증), 심장판막, 폐동맥고혈압 | ||
56 | 골반초음파(여) | 자궁질환,난소질환 | 자궁암, 자궁근종, 자궁내막염,난관협착, 난소낭종 | ||
57 | 전립선 초음파(남) | 전립선 질환 | 전립선염, 전립선암, 전립선 비대 | ||
58 | 복부초음파검사 | Liver(간) | 간: 간암,간경화증,지방간 | ||
59 | Gall bradder(담낭) | 담낭:담낭결석,담낭용종,담낭암, 담낭염증 | |||
60 | Kidney(신장) | 신장:수진증,신장낭종,신장암 | |||
61 | Pancreas(췌장) | 췌장:췌장염,췌장암 | |||
62 | Spleen(비장) | 비장:비장종양, 비장비대 | |||
가족만족 고급형A 종합검진 | 남 | 150만원 | |||
여 |
NO | 검사항목 | 임상적의의 | |||
---|---|---|---|---|---|
72 | 갑상선암 | 갑상선초음파 | 갑상선염, 감상선암, 갑상선 결절 | ||
73 | C-T(전신단층촬영) | Chest C-T | 폐암, 폐종양, 폐종괴,폐결절 등 | ||
74 | C-T(전신단층촬영) | Brain C-T | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 등 | ||
75 | 심장초음파 | Echo(심장초음파) | 관상동맥질환(심근경색, 협심증), 심장판막, 폐동맥고혈압 | ||
가족만족 고급형B 종합검진 | 남 | 90만원 | |||
여 | 100만원 |