1-1 상급병실료 차액
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비포함여부 | |
상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | 200,000 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 120,000 | ||||
상급병실료 차액 | 2인실 | ABZ02 | 일반 | 80,000 | ||||
상급병실료 차액 | 3인실 | ABZ03 | 일반(화장실 유,무) | 40,000 | 60,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |
혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 139,230 | |||||
혈장단백검사 | 프로칼시토닌 정량검사 | CZ115 | 86,520 | |||||
지질, 영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 37,520 | |||||
효소검사 | 트립타제 | BZ154 | 136,990 | |||||
내분비검사 | 프로인슐린 | CZ206 | 40,000 | |||||
내분비검사 | 17알파-히드록시프레그네놀론 | CZ207 | 196,140 | |||||
내분비검사 | PAPP-A 검사 | CZ212 | 66,160 | |||||
일반화학검사 | 당알부민 | CZ241 | 40,000 | |||||
일반화학검사 | 아밀로이드 A | CZ242 | 156,000 | |||||
종양표지자검사 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | CZ285 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA] | 56,280 | ||||
유전성대사질환검사 | 메틸말론산검사 | CZ340 | 메틸말론산 정량(24시간 소변) | 112,420 | ||||
감염증 혈청검사 | HIV항체[현장검사] | CZ396 | 5,000 | |||||
감염증 혈청검사 | 말라리아 항원검사 (젖산탈수소효소)[간이검사] | CZ397 | 35,000 | |||||
감염증 혈청검사 | 호흡기 바이러스(아데노,호흡기합포체,인플루엔자) | CZ053 | 167,440 | |||||
감염증 기타 검사 | Influenza A.B Virus Type/반정량 | CZ394 | 반정량검사 | 37,000 | ||||
감염증 기타 검사 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원 [간이검사] | CZ398 | 25,000 | |||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형(Hu Autoantibodies) | CZ422 | 53,300 | |||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 2형(Ri Autoantibodies) | CZ423 | 53,300 | |||||
자가면역질환검사 | 항퍼킨제세포세포질항체(Yo Autoantibodies) | CZ424 | 53,300 | |||||
자가면역질환검사 | Myelin 염기성 단백 | CZ428 | 360,000 | |||||
자가면역질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 56,280 | |||||
자가면역질환검사 | ASCA검사-igA [효소면역측정법] | CZ434 | 87,000 | |||||
자가면역질환검사 | ASCA검사-igG [효소면역측정법] | CZ435 | 87,000 | |||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgG] | CZ261 | 131,180 | |||||
자가면역질환검사 | 항GM1항체 [IgM] | CZ262 | 131,180 | |||||
분자병리검사 | 유전자 돌연변이검사 [유전자 염기서열검사]-CACNA1A 유전자 | CZ628 | 1,680,000 | |||||
분자병리검사 | 유전자 돌연변이검사[기타 검사]-유전자명별-JAK2 유전자, V617F 돌연변이[대립유전자특이중합효소연쇄반응법] | CZ818 | 186,060 | |||||
분자병리검사 | 기타 검사-BK Virus, 정량 [실시간 중합효소연쇄반응] | CZ966 | 136,500 | |||||
분자병리검사 | 기타 검사-인플루엔자바이러스 A&B [다중역전사중합효소연쇄반응법] | CZ983 | 162,630 | |||||
분자병리검사 | 기타 검사-형광동소교잡반응검사[HER2 유전자 제외] | CZ967 | 562,500 | |||||
분자병리검사 | 기타검사-다중역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자A(H1N1)포함 | C6096 | 167,440 | |||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응-HPV(인유두종바이러스) | C5956 | 60,000 | |||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 30,000 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 전정유발근전위검사 | FZ734 | 60,000 | |||||
순환기 기능검사 | 전정유발근전위검사 | EZ868 | 30,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ766 | 60,000 | 120,000 | ||||
내시경 | 수면마취 및 환자관리료 | 50,000 | 200,000 | |||||
일반생검 | 입체적 유방절제생검술 | CZ977 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | |||
바이러스성 간염 혈청검사 | C형간염항체(정밀) | C4872 | 30,000 | |||||
근골격계 | 성장판검사[Wrist, Knee, Pelvic] | 소아과,정형외과 | 50,000 | |||||
검사료 | HCG/일반 | 8,000 | ||||||
검사료 | 양수염색체검사 | 700,000 | ||||||
분변검사 | 급성설사원인균선별검사/일반 | 126,000 | ||||||
종합검진 | 혈액종합검진(건강검진대상자포함) | 150,000 | 180,000 | |||||
종합검진 | 맞춤안심 종합검진(남,여) | 550,000 | 650,000 | |||||
종합검진 | 가족만족 고급형(A형) | 1,500,000 | ||||||
종합검진 | 가족만족 고급형(B형)/남,여 | 900,000 | 1,000,000 | |||||
종합검진 | 기본암 종합검진(수면감시료별도)/남,여 | 310,000 | 380,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경동맥혈관 | E9411 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-뇌(TCD) | E9412 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사- 뇌혈류 색전검사료 | TCD monitoring | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-안구[편측] | E9413 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-안와[편측] | E9414 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-안계측[편측] | E9415 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-경부 | E9416 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-후두 | E9417 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-두경부-비·부비동 | E9418 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | E9421 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | E9422 | 95,000 | 130,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | E9433 | 160,000 | 180,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 | E9441 | 85,000 | 130,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | E9442 | 85,000 | 130,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | E9443 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장 | E9444 | 85,000 | 130,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-직장 | E9445 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-복부-골반장기 | E9446 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | E9447 | 85,000 | 130,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음경 | E9448 | Portable Sono포함 | 100,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음낭 | E9449 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | E9451 | Portable Sono포함 | 95,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-수부관절,족부관절 | E9452 | Portable Sono포함 | 95,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-말초신경[편측] | E9453 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | E9454 | Portable Sono포함 | 85,000 | 105,000 | |||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[편측]-동맥 | E9461 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[편측]-정맥 | E9462 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-동맥 | E9463 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-하지혈관[편측]-정맥 | E9464 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-동정맥루-혈류 및 협착 측정 | E9466 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관-동정맥루-혈관지도검사 | E9467 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-산모-임신 제1삼분기 | E9471 | 산전초음파 | 50,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-임산부-산모-임신 제2,제3삼분기 | E9472 | 산전초음파 | 50,000 | ||||
잔뇨측정(URO) | Residual Urine Check | 10,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-두경부 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ||||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-체간 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 60,000 | 140,000 | |||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-상지 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 60,000 | 105,000 | |||
초음파영상료 | 초음파영상-검사 유도목적-하지 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-두경부 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | ||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-체간 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 100,000 | 500,000 | |||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-상지 | HZ161 | Sono - guided, Intervention | 20,000 | 100,000 | |||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적-하지 | HZ161 | 하지정맥류초음파(수술중)/편측/양측 | 170,000 | 270,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HE101 | 500,000 | |||||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE201 | 600,000 | O | ||||
뇌[뇌, 해마] | 해마-일반 | HE102 | 500,000 | |||||
뇌[뇌, 해마] | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE202 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | 500,000 | |||||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 부비동-일반 | HE104 | 500,000 | |||||
두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE204 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | 500,000 | |||||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE205 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 측두골-일반 | HE106 | 500,000 | |||||
두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE206 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | 500,000 | |||||
두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE207 | 600,000 | O | ||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 500,000 | |||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE208 | 600,000 | O | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 500,000 | |||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE209 | 600,000 | |||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | 500,000 | |||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE210 | 600,000 | O | ||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 500,000 | |||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE211 | 600,000 | O | ||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | HE113 | 600,000 | 700,000 | ||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE213 | 700,000 | 800,000 | O | |||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 500,000 | |||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 500,000 | |||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 500,000 | |||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 500,000 | |||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | 500,000 | |||||
근골격계 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 500,000 | |||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 500,000 | |||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 500,000 | |||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | 600,000 | O | ||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 500,000 | |||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | 600,000 | O | ||||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 500,000 | |||||
흉부 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE225 | 600,000 | O | ||||
흉부 | 유방-일반 | HE126 | 500,000 | |||||
흉부 | 유방-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE226 | 600,000 | O | ||||
복부 | 복부-일반 | HE127 | 500,000 | 700,000 | ||||
복부 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE227 | 600,000 | 800,000 | O | |||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 500,000 | |||||
복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE228 | 600,000 | O | ||||
복부 | 췌장-일반 | HE129 | 500,000 | |||||
복부 | 췌장-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE229 | 600,000 | O | ||||
복부 | 신장 및 부신-일반 | HE130 | 500,000 | |||||
복부 | 신장 및 부신-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE230 | 600,000 | O | ||||
복부 | 음낭 및 음경-일반 | HE131 | 500,000 | |||||
복부 | 음낭 및 음경-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE231 | 600,000 | O | ||||
복부 | 간-일반 | HE132 | 500,000 | |||||
복부 | 간-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE232 | 600,000 | O | ||||
복부 | 담췌관-일반 | HE133 | 500,000 | |||||
복부 | 담췌관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE233 | 600,000 | O | ||||
복부 | 전립선-일반 | HE134 | 500,000 | |||||
복부 | 전립선-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE234 | 600,000 | O | ||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 200,000 | |||||
혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE235 | 300,000 | O | ||||
혈관 | 경부혈관-일반 | HE136 | 200,000 | |||||
혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE236 | 300,000 | O | ||||
혈관 | 흉부혈관-일반 | HE137 | 200,000 | |||||
혈관 | 흉부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE237 | 300,000 | O | ||||
혈관 | 복부혈관-일반 | HE138 | 200,000 | |||||
혈관 | 복부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE238 | 300,000 | O | ||||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | 200,000 | |||||
혈관 | 사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE239 | 300,000 | O | ||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 60,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-토르소 | HZ331 | 800,000 | O | ||||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-토르소 + 추가촬영 | HZ331 +HZ336 |
추가촬영시 각 행위별 50%추가 | 350,000 | 800,000 | |||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-심근 | HZ332 | 700,000 | O | ||||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-뇌 | HZ333 | 700,000 | O | ||||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-전신 | HZ334 | 1,000,000 | O | ||||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-전신 + 추가촬영 | HZ334 +HZ336 |
추가촬영시 각 행위별 50%추가 | 400,000 | 1,000,000 | |||
PET 진단료 | 양전자단층촬영(F-18 FDG)-부분 | HZ335 | 700,000 | O | ||||
PET 진단료 | 양전자단층촬영-외부필름판독 | 90,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
물리치료료 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | MZ001 | 10,000 | 50,000 | ||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 10,000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 10,000 |
분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
근골 | 추간판내 고주파 열치료술-1level | SZ083 | 1,310,000 | 1,610,000 | x | |||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술-2level | SZ083 | 2,100,000 | 2,320,000 | x | |||
순환기 | 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕? | OZ304 | 800,000 | 1,500,000 | ||||
순환기 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305 | 150,000 | 360,000 | O | |||
비뇨기 | 요실금수술-질강을 통한 수술-기타의 경우 | R3565 | 보험 100%수가로 산정 | |||||
내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 500,000 | 1,000,000 | ||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 800,000 | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 860,000 | 1,040,000 | ||||
비뇨기 | 소음순 성형술 | 600,000 | ||||||
비뇨기 | 질회음 성형술 | 1,000,000 | ||||||
비뇨기 | 자궁경부 고주파 치료술 | 100,000 | ||||||
비뇨기 | 자궁내장치 삽입술[노바티] | 120,000 | ||||||
비뇨기 | 자궁내장치 삽입술[미레나] | 320,000 | ||||||
비뇨기 | 자궁내장치 삽입(멀티라인) | 120,000 | ||||||
비뇨기 | 정관수술 | 300,000 | ||||||
비뇨기 | 난관결찰술 | 700,000 | ||||||
비뇨기 | 음경성형술[L.P포함] | 3,500,000 | ||||||
비뇨기 | 음경성형술[L.P없이] | 2,500,000 | ||||||
비뇨기 | 음경 바세린제거술 | 1,000,000 | ||||||
비뇨기 | 조루수술(Neurotomy) | 600,000 | ||||||
비뇨기 | 포경수술(질병이 동반되지 않은수술) | 200,000 | 300,000 | |||||
비뇨기 | 인조고환삽입술 | 1,500,000 | ||||||
비뇨기 | 임플라논 삽입술 | 320,000 | ||||||
비뇨기 | 임플라논 제거 | 30,000 | ||||||
성형 | 함몰유두수술 | 편측,양측 | 400,000 | 800,000 | ||||
성형 | 이중검(쌍커풀)수술 | 700,000 | ||||||
성형 | 코골이 수술 | 700,000 | ||||||
성형 | 융비술(코성형) | 2,000,000 | ||||||
성형 | 귀성형술 | 최저 10만원부터 시작 | 100,000 | |||||
성형 | 레이저시술 | 갯수대로(소,대로 나뉨) | 5,000 | 500,000 | ||||
성형 | 성형수술 | 매당(10만원부터 시작) | 100,000 | 5,000,000 | ||||
기타 | 다인공동 간병료(1일당) | 20,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | UZ001 | 포스트코아 (기성품) | 150,000 | O | |||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 1)금 - 1면, 2면, 3면 | 280,000 | 300,000 | O | ||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | UZ005 | 1면 | 50,000 | 100,000 | O | ||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | UZ005 | 2면 | 100,000 | 150,000 | O | ||
치과항목 | 파노라마 | 상담목적 | 10,000 | |||||
치과항목 | 스케일링 | 비보험 | 60,000 | |||||
치과항목 | Resin | 1면(치경부) | 80,000 | |||||
치과항목 | Resin | 2면(구치부) | 100,000 | |||||
치과항목 | Resin | 전치부 | 150,000 | |||||
치과항목 | 치아고정술(1치당) | 100,000 | ||||||
치과항목 | Diasttema-space당 | 300,000 | ||||||
치과항목 | Inlay | 1면 | 280,000 | |||||
치과항목 | 2면 | 300,000 | ||||||
치과항목 | 테세라 | 280,000 | ||||||
치과항목 | Crown | Gold A-type | 350,000 | |||||
치과항목 | PFM? | 350,000 | ||||||
치과항목 | Empress | 600,000 | ||||||
치과항목 | Post | Screw | 150,000 | |||||
치과항목 | Resin core | 50,000 | ||||||
치과항목 | Implant? | 국산 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||
치과항목 | 뼈이식술 단순A | 500,000 | ||||||
치과항목 | ?뼈이식술 B | 1,000,000 | ||||||
치과항목 | 뼈이식술 C | 1,500,000 | ||||||
치과항목 | Denture | Partial | 1,500,000 | |||||
치과항목 | Full | 1,600,000 | ||||||
치과항목 | 임시틀니 | 500,000 | ||||||
치과항목 | Flipper(1치당) | 50,000 | ||||||
치과항목 | 소아 | Sealant | 50,000 | |||||
치과항목 | SSC | 100,000 | ||||||
치과항목 | SM | 150,000 | ||||||
치과항목 | 장치 | 코골이 | 700,000 | |||||
치과항목 | 이갈이 | 500,000 | ||||||
치과항목 | 턱관절 | 500,000 | ||||||
치과항목 | 미백 | Home | 500,000 | |||||
치과항목 | Office + Home | 700,000 | ||||||
치과항목 | 교정 | 진단 | 300,000 | |||||
치과항목 | Metal? | 3,300,000 | ||||||
치과항목 | Ceramic | 4,000,000 | ||||||
치과항목 | 월진료비 | 70,000 | ||||||
치과항목 | 국소교정 A | 500,000 | ||||||
치과항목 | 국소교정 B | 1,000,000 | ||||||
치과항목 | 국소교정 C | 1,500,000 | ||||||
치과항목 | 교정발치(1치당) | 100,000 | ||||||
치과항목 | S.A.S(1개당) | 150,000 | ||||||
치과항목 | 지혈제(발치시) | 50,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 | UZ035 | 3치 이하 | 50,000 | O | |||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 | UZ035 | 4치 이상 | 100,000 | 300,000 | O | ||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 이갈이장치 | UZ036 | 400,000 | 500,000 | O |